용접 공정
ERW · SAW · EFW · High pulsed GTAW
ERW
비파괴 검사를 통해 용접부의 건전성을 확보한 다양한 강종과 크기의 강관 제품을 생산하는 만큼,
세아제강은 대한민국 최대의 생산능력과 최고의 기술력을 보유하고 있습니다.
안전한 사업장에서 제조된 친환경 제품은 다양한 산업 분야에 제공됩니다.
ERW SIZE RANGE - Carbon
제품 생산 라인 | 생산 가능 범위 | 생산능력 | 위치 | ||
---|---|---|---|---|---|
외경(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | (톤/년) | ||
ERW(원형관) | 19.0~610.0 | 2.0~25.0 | 4.5~24.4 | 1,000,000 | 포항 |
ERW(각관) | 200X200~400X400 | 5.0~12.0 | 5.0~18.3 | ||
ERW(원형관) | 21.0~219.1 | 1.7~10.2 | 4.0~13.7 | 300,000 | 군산 |
ERW(각관) | 150X150 | 3.8~7.8 | 5.5~15.5 | ||
SRM | 19.0~114.3 | 2.2~15.2 | 4.5~12.8 | 50,000 | 포항 |
도금 | 21.0~609.6 | - | Max. 8.0 | 150,000 | 군산 |
SAW
R&D 용접연구센터에서 축적해온 용접 기술과 노하우를 바탕으로 최적의 용접 조건을 확보하고
모니터링 시스템 적용으로 최고의 용접 품질을 실현하고 있습니다. 특히 국내 최초로 익스팬더
설비 적용으로 최적의 치수품질과 비파괴 검사를 통한 용접부 건전성을 확보하고 있습니다.
SAW SIZE RANGE - Carbon
제품생산라인 | 생산가능범위 | 생산능력 | 위치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외경(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | (톤/년) | ||||
Press Bending | JCOE 12M | 457.2~1625.6 | MAX 50.8 | MAX. 12.2 | 60,000 | 포항 | |
JCOE 18M | 457.2~1625.6 | MAX 50.8 | MAX. 18.3 | 200,000 | 포항 | ||
JCO 13M | 406.4~1676.4 | MAX 65 | MAX. 13.2 | 120,000 | 순천 | ||
Roll Bending | |||||||
RB4M | 1,473.2~6500 | MAX. 150 | MAX. 4.2 | 48,000 | 순천 | MAX. 105M 가능 | |
Spiral | No.1 MILL | 406.4~3,048.0 | 6.0~25.4 | MAX. 50 | 60,000 | 순천 | |
No.2 MILL | 406.4~4,013.2 | 6.0~25.4 | MAX. 70 | 60,000 | 순천 | 국내 최대 관경 |
EFW
스테인리스 강관 생산에 사용되는 EFW용접(PAW, GTAW, SAW)에 대한 끊임없는 기술개발을
통하여 LNG, 화학 및 정유 플랜트, 해양 플랜트(FPSO 등), LNG 선박, 담수화 설비 등
고품질이 요구되는 특수 강관에 대한 경쟁력을 강화하고 있습니다.
EFW SIZE RANGE - STS
제품생산라인 | 생산가능범위 | 생산능력 | 위치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외경(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | (톤/년) | ||||
Roll Forming | 13.8~406.4 | 12.7 | 13.5 | 37,200 | 창원 | ||
406.4~609.6 | 13 | 13 | 10,000 | 순천 | |||
Roll Bending | 457.2~2032 | 4.0~25.4 | 6.1 | 6,000 | 순천 | ||
Press Bending | 406.4~1676.4 | 8~65 | 13.2 | 24,000 | 순천 |
High pulsed GTAW
원자력 발전소 등에 공급되는 고품질의 열교환기용 Tube 생산을 위해 High pulsed GTAW
용접을 통하여 뛰어난 내식성과 고강도를 가진 Tube를 생산하고 있습니다.
이러한 기술력을 바탕으로 Ti 은 물론 국내 최초로 슈퍼 오스테나이트
(SR50A) Tube 생산이 가능한 기술력을 갖추고 있습니다.
TUBE SIZE RANGE - STS, Ti
제품생산라인 | 생산가능범위 | 생산능력 | 위치 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
외경(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | |||||
STS Tube | 15.8~60.5 | 0.5 ~ 3.5 | Max. 30 | 2,200 | 창원 | ||
Ti Tube | 15.8~60.5 | 0.5 ~ 3.5 | Max. 30 | 1,500 |