투자정보
별도
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계(원) | 1,779,216,820,266 |
| 부채총계(원) | 657,157,571,279 |
| 자본총계(원) | 1,122,059,248,987 |
| 부채비율(%) | 58.57 |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 영업수익(원) | 1,372,127,828,938 |
| 매출원가(원) | 1,233,097,711,807 |
| 판관비(원) | 87,153,062,415 |
| 영업이익(원)/영업이익률(%) | 51,877,054,716/3.78 |
별도
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계(원) | 1,765,760,599,269 |
| 부채총계(원) | 661,911,836,244 |
| 자본총계(원) | 1,103,848,763,025 |
| 부채비율(%) | 59.98 |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 영업수익(원) | 1,786,196,953,156 |
| 매출원가(원) | 1,490,026,456,122 |
| 판관비(원) | 94,286,255,106 |
| 영업이익(원)/영업이익률(%) | 201,884,241,928 / 11.30 |
연결
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계(원) | 1,828,293,597,693 |
| 부채총계(원) | 706,238,327,191 |
| 자본총계(원) | 1,122,055,270,502 |
| 부채비율(%) | 62.94 |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 영업수익(원) | 1,484,796,736,010 |
| 매출원가(원) | 1,341,464,865,488 |
| 판관비(원) | 93,730,386,032 |
| 영업이익(원)/영업이익률(%) | 49,601,484,490/3.34 |
연결
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계(원) | 1,823,848,054,024 |
| 부채총계(원) | 711,291,494,979 |
| 자본총계(원) | 1,112,556,559,045 |
| 부채비율(%) | 63.94 |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 영업수익(원) | 1,809,432,963,576 |
| 매출원가(원) | 1,511,049,240,114 |
| 판관비(원) | 95,475,049,613 |
| 영업이익(원)/영업이익률(%) | 202,908,673,849/11.21 |