투자정보
- 자산
- 부채
- 자본
-
2021
-
2022
-
2023
(단위 : 억원)
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(원) | 1,535,913,844,662 |
부채총계(원) | 538,663,132,693 |
자본총계(원) | 997,250,711,969 |
부채비율 | 54% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(원) | 1,860,904,969,919 |
영업비용(원) | 85,526,354,194 |
영업이익(원) | 231,910,194,040 |
영업 이익률(%) | 12.5% |
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(원) | 1,465,129,428,987 |
부채총계(원) | 636,127,562,772 |
자본총계(원) | 829,001,866,215 |
부채비율 | 43.4% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(원) | 1,801,835,090,460 |
영업비용(원) | 1,582,645,010,367 |
영업이익(원) | 219,190,080,093 |
영업 이익률(%) | 12.2% |
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(원) | 1,228,191,226,404 |
부채총계(원) | 548,598,491,730 |
자본총계(원) | 679,592,734,674 |
부채비율 | 44.7% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(원) | 1,497,360,775,818 |
영업비용(원) | 1,361,578,725,244 |
영업이익(원) | 135,782,050,574 |
영업 이익률(%) | 9.1% |
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(원) | 1,052,052,851,837 |
부채총계(원) | 456,800,611,315 |
자본총계(원) | 595,252,240,522 |
부채비율 | 43.4% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(원) | 1,150,466,164,558 |
영업비용(원) | 1,096,924,925,284 |
영업이익(원) | 53,541,239,274 |
영업 이익률(%) | 4.7% |